GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Product Details
Place of Origin: CN
Brand Name: SUNCAR
Model Number: CPH Piston Seal
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 100 sets
Price: Negotiable
Packaging Details: PP Bag Inside,Carton Box Outside.
Delivery Time: 3-7 Days After Payment Received(Public Holiday Excluded)
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Supply Ability: 550 Pcs Per Week.
Brand: |
SUNCAR |
Material: |
A505 |
MOQ: |
100 Pcs/Accept Trail Order |
Supply Ability: |
550 Sets Per Week |
Surface Hardness: |
HV800(MIN) |
Key Word: |
Mechanical Parts ;Hydraulic Cylinder Piston Rod, Hard Chrome Plated Piston Rod, Chrome Hydraulic Cylinder Rod |
Power: |
300W,Hydraulic |
Performance: |
Resistance To High Temperature,High Pressure Resistance, Extrusion Resistant, Impact Resistance |
Size: |
Standard Size;Multiple Size |
Brand: |
SUNCAR |
Material: |
A505 |
MOQ: |
100 Pcs/Accept Trail Order |
Supply Ability: |
550 Sets Per Week |
Surface Hardness: |
HV800(MIN) |
Key Word: |
Mechanical Parts ;Hydraulic Cylinder Piston Rod, Hard Chrome Plated Piston Rod, Chrome Hydraulic Cylinder Rod |
Power: |
300W,Hydraulic |
Performance: |
Resistance To High Temperature,High Pressure Resistance, Extrusion Resistant, Impact Resistance |
Size: |
Standard Size;Multiple Size |
Piston Seal CPH Type Hydraulic Seals Piston Seal
CPH Is A Type Of Piston Seal.
Other Related Type Of Piston Seal Is SPG, SPGW2,SPWV,SPGO,SPGO-A,SPGA,OK,OK-WYS,KDAS/DAS,
SPG,SPGM,SPGN,SPGC,OHM-MYS,CPI,CPH,ODI,OSI,OUIS,OUHR,OKH,OUY.
Detail Size:
D | h | t | d | φD | φD1 | T | φd | R | C |
30 | 8 | 2.5 | 13 | 30 | 23 | 2.5 | 13 | 1.5 | 7 |
10 | 2.5 | 12 | 30 | 23.5 | 2.5 | 12 | |||
10 | 2.5 | 15 | 30 | 23 | 2.5 | 15 | |||
35 | 10 | 2.5 | 18 | 35 | 28.5 | 2.5 | 18 | ||
40 | 8 | 2.5 | 16 | 40 | 33 | 2.5 | 16 | ||
10 | 2.5 | 20 | 40 | 33.5 | 2.5 | 20 | |||
42 | 12 | 3 | 23 | 42 | 34 | 3 | 23 | 2 | |
45 | 10 | 2.5 | 25 | 45 | 38.5 | 2.5 | 25 | ||
50 | 12 | 3 | 25 | 50 | 41.5 | 3 | 25 | ||
55 | 10 | 3 | 40 | 55 | 48 | 3 | 40 | ||
60 | 8 | 2.5 | 40.5 | 60 | 54 | 2.5 | 40.5 | ||
12 | 3 | 30 | 60 | 51 | 3 | 30 | |||
65 | 13 | 3.5 | 34.5 | 65 | 56 | 3.5 | 34.5 | ||
70 | 12 | 3 | 38 | 70 | 62 | 3 | 38 | ||
75 | 12 | 3 | 38 | 75 | 66 | 3 | 38 | ||
80 | 15 | 4 | 40 | 80 | 70 | 4 | 40 | ||
16 | 4 | 40 | 80 | 69 | 4 | 40 | |||
90 | 15 | 4.3 | 38 | 90 | 80 | 4.3 | 38 | 8 | |
16 | 4 | 45 | 90 | 79.5 | 4 | 45 | 3 | ||
17 | 5 | 50 | 90 | 77 | 5 | 50 | |||
100 | 15 | 4.3 | 38 | 100 | 88 | 4.3 | 38 | ||
16 | 4 | 50 | 100 | 89 | 4 | 50 | |||
16 | 4 | 55 | 100 | 89 | 4 | 55 | |||
120 | 16 | 4 | 60 | 120 | 109 | 4 | 60 | ||
16 | 4 | 70 | 120 | 109 | 4 | 70 | |||
125 | 16 | 5 | 75 | 125 | 115 | 5 | 75 | 4 | |
130 | 20 | 5 | 80 | 130 | 116 | 5 | 80 | ||
150 | 20 | 5 | 75 | 150 | 136 | 5 | 75 | 11 | |
20 | 5 | 100 | 150 | 138 | 5 | 100 | |||
180 | 20 | 5 | 90 | 180 | 166.5 | 5 | 90 | ||
25 | 5 | 80 | 180 | 166 | 5 | 80 | |||
200 | 20 | 5 | 150 | 200 | 187 | 5 | 150 | ||
205 | 23 | 4 | 134 | 205 | 190 | 4 | 134 | ||
257 | 22 | 5.5 | 192 | 257 | 245 | 5.5 | 192 | 14 |
OEM:
CC0019C3 | CC0157C0 | CC0074C0 | CC0255C2 |
CC0020C0 | CC0159C0 | CC0077C0 | CC0282C0 |
CC0020C1 | CC0171C0 | CC0096C0 | CC0285C0 |
CC0026C0 | CC0174C5 | CC0106C2 | CC0293C5 |
CC0034C1 | CC0174C4 | CC0117C1 | CC0303C1 |
CC0035C0 | CC0207C0 | CC0132C0 | CC0328C1 |
CC0040C0 | CC0207C1 | CC0134C0 | CC0156C0 |
CC0044C0 | CC0219C0 | CC0067C0 | CC0255C0 |
CC0055C1 | CC0230C1 |
How To Place Order:
1. Inquiry
2. The sales made an inquiry to the sales manager
3. Reply
4. Business negotiation
5. Make a deal
6. Make payment
7. Receice payment
8. Warehouse department checking and packing the products
9. Delivery(Your forwarder or we find forwarder by expresss shipping)
10. You receiced the products
11. After-sale follow up service
12. Time to reorder