GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Product Details
Place of Origin: CN
Brand Name: SUNCAR
Model Number: SPNC Type Piston Rod Seal
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: Trial order is be accepted
Price: Negotiable
Packaging Details: PP bag inside,carton box outside.
Delivery Time: 3-7 days after payment received(Public Holiday Excluded)
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Supply Ability: 550 Sets Per Week.
Material: |
NBR A305 |
Brand: |
SUNCAR |
Place Of Origin: |
Guangdong,China |
CertifiC-A-Tion: |
ISO9001 |
MOQ: |
Accept Trial Order |
Transport: |
By Air, By Sea, By Express ( FedEx , UPS,DHL,TNT Etc.) |
Pressure Range: |
7250psl(500bar) |
Surface Speed: |
<3.3ft/s(1.0m/sec) |
Keyword: |
Mechanical Parts Hydraulic Cylinder Piston Rod, Hard Chrome Plated Piston Rod, Chrome Hydraulic Cylinder Rod |
Hardness: |
305 |
Material: |
NBR A305 |
Brand: |
SUNCAR |
Place Of Origin: |
Guangdong,China |
CertifiC-A-Tion: |
ISO9001 |
MOQ: |
Accept Trial Order |
Transport: |
By Air, By Sea, By Express ( FedEx , UPS,DHL,TNT Etc.) |
Pressure Range: |
7250psl(500bar) |
Surface Speed: |
<3.3ft/s(1.0m/sec) |
Keyword: |
Mechanical Parts Hydraulic Cylinder Piston Rod, Hard Chrome Plated Piston Rod, Chrome Hydraulic Cylinder Rod |
Hardness: |
305 |
SPNC High Pressure Rod Seal
Details:
SPNC seals are especially suitable for controlling cylinder servo systems, machine tools, cylinder quick response and construction equipment, and two-way piston rod cylinders. This filler has low frictional resistance, which eliminates stick-slip and ensures high wear resistance. When the service range of stress is used, wide and fast sliding speed.
SPN’s sealing ring has high chemical resistance and corrosion resistance. O-rings and sealing rings of different materials can be used. SPN sealing ring can be applied to almost all media. Since the special shape of the sealing structure has good film properties, it can be returned to the oil.
Product Information:
Product Name | SPNC rod seals |
Brand | SUNCAR |
CertifiC-A-Tion | ISO9001 |
Size | Standard size or custom Size |
Color | Standard colour |
Materials | HNBR NBR RUBBER FKM OR CUSTOMIZE |
Hardness | 50-90 shore A |
Pressure | 0~0.05Mpa |
Temperature | -35~220 Degree |
Feature | Oil-resistant, heat resistant,Durable |
AppliC-A-Tion | Komatsu Excavator |
MOQ | 10 pieces |
Delivery Time | 2-5 Days |
Packing | PP bag, Carton, Wooden CNH, or as Required |
Related brands | Komatsu,Hitachi,Sumitomo,Doosan,Daewoo,Hyundai,C-A-T, SUNCARSUNCARSUNCARSUNCARVOLVO,KATO,SAMSUNG,LIEBHERR,MITSUBISHI and more. |
Sizes Details:
Product NO. | Size | Product no. | Size |
SPNC-3 | 3*6*2.3 | SPNC-30 | 30*36*4.4 |
SPNC-4 | 4*7*2.3 | SPNC-31 | 31*37*4.4 |
SPNC-5 | 5*8*2.3 | SPNC-31.5 | 31.5*37.5*4.4 |
SPNC-6 | 6*9*2.3 | SPNC-32 | 32*38*4.4 |
SPNC-7 | 7*10*2.3 | SPNC-34 | 34*40*4.4 |
SPNC-8 | 8*11*2.3 | SPNC-35 | 35*41*4.4 |
SPNC-9 | 9*12*2.3 | SPNC-35.5 | 35.5*41.5*4.4 |
SPNC-10 | 10*13*2.3 | SPNC-36 | 36*42*4.4 |
SPNC-10A | 10*14*3 | SPNC-38 | 38*44*4.4 |
SPNC-11 | 11*15*3 | SPNC-39 | 39*45*4.4 |
SPNC-11.2 | 11.2*15.2*3 | SPNC-40 | 40*46*4.4 |
SPNC-12 | 12*16*3 | SPNC-41 | 41*47*4.4 |
SPNC-12.5 | 12.5*16.5*3 | SPNC-42 | 42*48*4.4 |
SPNC-14 | 14*18*3 | SPNC-44 | 44*50*4.4 |
SPNC-15 | 15*19*3 | SPNC-45 | 45*51*4.4 |
SPNC-16 | 16*20*3 | SPNC-46 | 46*52*4.4 |
SPNC-18 | 18*22*3 | SPNC-48 | 48*54*4.4 |
SPNC-20 | 20*24*3 | SPNC-49 | 49*55*4.4 |
SPNC-21 | 21*25*3 | SPNC-50 | 50*56*4.4 |
SPNC-22 | 22*26*3 | SPNC-48A | 48*58*7 |
SPNC-22A | 22*28*4.4 | SPNC-50A | 50*60*7 |
SPNC-22.4 | 22.4*28.4*4.4 | SPNC-52 | 52*62*7 |
SPNC-24 | 24*30*4.4 | SPNC-53 | 53*63*7 |
SPNC-25 | 25*31*4.4 | SPNC-55 | 55*65*7 |
SPNC-25.5 | 25.5*31.5*4.4 | SPNC-56 | 56*66*7 |
SPNC-26 | 26*32*4.4 | SPNC-58 | 58*68*7 |
SPNC-28 | 28*33*4.4 | SPNC-60 | 60*70*7 |
SPNC-29 | 29*35*4.4 | SPNC-62 | 62*72*7 |
SPNC-29.5 | 29.5*35.5*4.4 | SPNC-63 | 63*73*7 |
SPNC-67 | 67*77*7 | SPNC-65 | 65*75*7 |
SPNC-70 | 70*80*7 | SPNC-190 | 190*205*10.5 |
SPNC-71 | 71*81*7 | SPNC-195 | 195*210*10.5 |
SPNC-75 | 75*85*7 | SPNC-200 | 200*215*10.5 |
SPNC-80 | 80*90*7 | SPNC-205 | 205*220*10.5 |
SPNC-85 | 85*95*7 | SPNC-209 | 209*224*10.5 |
SPNC-90 | 90*100*7 | SPNC-210 | 210*225*10.5 |
SPNC-95 | 95*105*7 | SPNC-215 | 215*230*10.5 |
SPNC-100 | 100*110*7 | SPNC-220 | 220*235*10.5 |
SPNC-102 | 102*112*7 | SPNC-225 | 225*240*10.5 |
SPNC-105 | 105*115*7 | SPNC-230 | 230*245*10.5 |
SPNC-110 | 110*120*7 | SPNC-235 | 235*250*10.5 |
SPNC-112 | 112*122*7 | SPNC-240 | 240*255*10.5 |
SPNC-115 | 115*125*7 | SPNC-245 | 245*260*10.5 |
SPNC-120 | 120*130*7 | SPNC-250 | 250*265*10.5 |
SPNC-125 | 125*135*7 | SPNC-255 | 255*270*10.5 |
SPNC-130 | 130*140*7 | SPNC-260 | 260*275*10.5 |
SPNC-132 | 132*142*7 | SPNC-265 | 265*280*10.5 |
SPNC-135 | 135*145*7 | SPNC-270 | 270*285*10.5 |
SPNC-140 | 140*150*7 | SPNC-275 | 275*290*10.5 |
SPNC-145 | 145*155*7 | SPNC-280 | 280*295*10.5 |
SPNC-150 | 150*160*7 | SPNC-285 | 285*300*10.5 |
SPNC-150A | 150*165*10.5 | SPNC-290 | 290*305*10.5 |
SPNC-155 | 155*170*10.5 | SPNC-295 | 295*310*10.5 |
SPNC-160 | 160*175*10.5 | SPNC-300 | 300*315*10.5 |
SPNC-165 | 165*180*10.5 | SPNC-315 | 315*330*10.5 |
SPNC-170 | 170*185*10.5 | SPNC-320 | 320*335*10.5 |
SPNC-175 | 175*190*10.5 | SPNC-335 | 335*350*10.5 |
SPNC-180 | 180*195*10.5 | SPNC-340 | 340*355*10.5 |
SPNC-185 | 185*200*10.5 | SPNC-355 | 355*370*10.5 |
SPNC-375 | 375*390*10.5 | SPNC-360 | 360*375*10.5 |
SPNC-385 | 385*400*10.5 |
Some OEM Number Here For Your Reference:
FU0984K0 | FU0984K2 | 096-1567 | 961567 | 350-0957 | 3500957 | 154-0730 |
FU1024K0 | FU1024K3 | 154-0750 | 1540750 | 105-2577 | 1052577 | 350-0958 |
FU1051K0 | FU1051K2 | 259-0653 | 2590653 | 350-0959 | 3500959 | FU0357R0 |
CU0857N2 | CU0857N3 | CU0857N4 | CU0984N1 | CU0984N3 | FU0424R1 | FU0424R2 |
CU1024N3 | CU1024N5 | CU1051N2 | CU1051N5 | CU1051N7 | FU0451R0 | FU0451R1 |
CU1082N3 | CU1082N5 | CU1082N7 | CU1125N1 | CU1125N2 | FU0497R0 | FU0497R1 |
CU1157N3 | CU11157N5 | CU1157N6 | CU1195N0 | CU1195N1 | FU1051R0 | FU1051R1 |
CU1220N3 | CU1220N2 | CU1252N3 | CU1252N5 | CU2264N2 | CU2264N0 | FU1082R0 |
CU3494N1 | CU3494N0 | CU3494N2 | CU1483N2 | CU1483N3 | CU3640N0 | FU1280R1 |
CU3630N0 | CU3630N1 | CU3335N1 | CU3640N0 | CU0694N3 | CU0694N5 | FU1252R0 |
20G-30-K2290 | GS2310V0 | 31E6-40500 | 31Q6-40960 | 31N6-40990 | K9001016 | GS2042F0 |
GS2043F0 | GS2044F0 | GS2045F0 | GS2046F0 | GS2048F0 | GS2049F0 | GS2050F0 |
GS2055F0 | GS2056F0 | GS2057F0 | GS2058F0 | GS2059F0 | GS2060F0 | GS2066F0 |
GS2069F0 | GS2070F0 | GS2071F0 | GS2072F0 | GS2073F0 | GS2074F0 | GS2080F0 |
GS2082F0 | GS2083F0 | GS2085F0 | GS2086F0 | GS2087F0 | GS2088F0 | GS2090F0 |
Relative Seals: