GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Product Details
Place of Origin: JAPAN
Brand Name: SUNCAR
Model Number: Iron Rubber P O-Ring
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 100 sets
Price: Negotiable
Packaging Details: PP Bag Inside,Carton Box Outside.
Delivery Time: 3-7 Days After Payment Received(Public Holiday Excluded)
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Supply Ability: 550 Pcs Per Week.
Material: |
Iron Rubber |
AppliC-A-Tion: |
Industrial Use |
Seal Type: |
O-Ring Seal |
Style: |
O Ring, Mechanical Seal, Pneumatic, Tube, Hydraulic |
Compatible Equipment: |
Construction Machinery Seal |
Hardness: |
70 Shore A |
Mark: |
U801 |
State: |
Static Use |
Material: |
Iron Rubber |
AppliC-A-Tion: |
Industrial Use |
Seal Type: |
O-Ring Seal |
Style: |
O Ring, Mechanical Seal, Pneumatic, Tube, Hydraulic |
Compatible Equipment: |
Construction Machinery Seal |
Hardness: |
70 Shore A |
Mark: |
U801 |
State: |
Static Use |
![]()
![]()
| JIS Nominal Number | W | I.D. | Matching Material | ||||||
| do | NPA, NPB Tolerance | NPS, NPSW NPEG Tolerance | NPF, NPFH Tolerance | d | Tolerance | D | Tolerance | ||
| P3 | 1.9±0.08 | 2.8 | ±0.14 | ±0.21 | ±0.16 | 3 | 0 | 6 | 0.05 |
| P4 | 3.8 | 4 | -0.05 | 7 | 0 | ||||
| P5 | 4.8 | ±0.15 | ±0.22 | ±0.18 | 5 | 8 | |||
| P6 | 5.8 | 6 | 9 | ||||||
| P7 | 6.8 | ±0.16 | ±0.24 | ±0.19 | 7 | 10 | |||
| P8 | 7.8 | 8 | 11 | ||||||
| P9 | 8.8 | ±0.17 | ±0.25 | ±0.20 | 9 | 12 | |||
| P10 | 9.8 | 10 | 13 | ||||||
| P10A | 2.4±0.09 | 9.8 | 10 | 0 | 14 | 0.06 | |||
| P11 | 10.8 | ±0.18 | ±0.27 | ±0.21 | 11 | -0.06 | 15 | 0 | |
| P11.2 | 11 | 11.2 | 15.2 | ||||||
| P12 | 11.8 | ±0.19 | ±0.28 | ±0.22 | 12 | 16 | |||
| P12.5 | 12.3 | 12.5 | 16.5 | ||||||
| P14 | 13.8 | 14 | 18 | ||||||
| P15 | 14.8 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.24 | 15 | 19 | |||
| P16 | 15.8 | 16 | 20 | ||||||
| P18 | 17.8 | ±0.21 | ±0.31 | ±0.25 | 18 | 22 | |||
| P20 | 19.8 | ±0.22 | ±0.33 | ±0.26 | 20 | 24 | |||
| P21 | 20.8 | ±0.23 | ±0.34 | ±0.27 | 21 | 25 | |||
| P22 | 21.8 | ±0.24 | ±0.36 | ±0.28 | 22 | 26 | |||
| P22A | 3.5±0.1 | 21.7 | 22 | 0 | 28 | 0.08 | |||
| P22.4 | 22.1 | 22.4 | -0.08 | 28.4 | 0 | ||||
| P24 | 23.7 | 24 | 30 | ||||||
| P25 | 24.7 | ±0.25 | ±0.37 | ±0.30 | 25 | 31 | |||
| P25.5 | 25.2 | 25.5 | 31.5 | ||||||
| P26 | 25.7 | ±0.26 | ±0.39 | ±0.31 | 26 | 32 | |||
| P28 | 27.7 | ±0.28 | ±0.42 | ±0.33 | 28 | 34 | |||
| P29 | 28.7 | ±0.29 | ±0.43 | ±0.34 | 29 | 35 | |||
| P29.5 | 29.2 | 29.5 | 35.5 | ||||||
| P30 | 29.7 | 30 | 36 | ||||||
| P31 | 30.7 | ±0.30 | ±0.45 | ±0.36 | 31 | 37 | |||
| P31.5 | 31.2 | ±0.31 | ±0.46 | ±0.37 | 31.5 | 37.5 | |||
| P32 | 31.7 | 32 | 38 | ||||||
| P34 | 33.7 | ±0.33 | ±0.49 | ±0.39 | 34 | 40 | |||
| P35 | 34.7 | ±0.34 | ±0.51 | ±0.40 | 35 | 41 | |||
| P35.5 | 35.2 | 35.5 | 41.5 | ||||||
| P36 | 35.7 | 36 | 42 | ||||||
| P38 | 37.7 | ±0.37 | ±0.55 | ±0.44 | 38 | 44 | |||
| P39 | 38.7 | 39 | 45 | ||||||
| P40 | 39.7 | 40 | 46 | ||||||
| P41 | 40.7 | ±0.38 | ±0.57 | ±0.45 | 41 | 47 | |||
| P42 | 41.7 | ±0.39 | ±0.58 | ±0.48 | 42 | 48 | |||
| P44 | 43.7 | ±0.41 | ±0.61 | ±0.49 | 44 | 50 | |||
| P45 | 44.7 | 45 | 51 | ||||||
| P46 | 45.7 | ±0.42 | ±0.63 | ±0.50 | 46 | 52 | |||
| P48 | 47.7 | ±0.44 | ±0.66 | ±0.52 | 48 | 54 | |||
| P50 | 49.7 | ±0.45 | ±0.67 | ±0.54 | 50 | 56 | |||
| P50A | 5.7±0.13 | 0 | 60 | 0.1 | |||||
| P52 | 51.6 | ±0.47 | ±0.70 | ±0.56 | 52 | -0.1 | 62 | 0 | |
| P53 | 52.6 | ±0.48 | ±0.72 | ±0.57 | 53 | 63 | |||
| P55 | 54.6 | ±0.49 | ±0.73 | ±0.58 | 55 | 65 | |||
| P56 | 55.6 | ±0.50 | ±0.75 | ±0.60 | 56 | 66 | |||
| P58 | 57.6 | ±0.52 | ±0.78 | ±0.62 | 58 | 68 | |||
| P60 | 59.6 | ±0.53 | ±0.79 | ±0.63 | 60 | 70 | |||
| P62 | 61.6 | ±0.55 | ±0.82 | ±0.66 | 62 | 72 | |||
| P63 | 62.6 | ±0.56 | ±0.84 | ±0.67 | 63 | 73 | |||
| P65 | 64.6 | ±0.57 | ±0.85 | ±0.68 | 65 | 75 | |||
| P67 | 66.6 | ±0.59 | ±0.88 | ±0.70 | 67 | 77 | |||
| P70 | 69.6 | ±0.61 | ±0.91 | ±0.73 | 70 | 80 | |||
| P71 | 70.6 | ±0.62 | ±0.93 | ±0.74 | 71 | 81 | |||
| P75 | 74.6 | ±0.65 | ±0.97 | ±0.78 | 75 | 85 | |||
| P80 | 79.6 | ±0.69 | ±1.03 | ±0.82 | 80 | 90 | |||
Iron rubber O-rings are interchangeable with JISB2401 (P, G).
Characteristics of iron rubber
1. High tensile strength
2. High tensile strength
3. High flexibility
4. Load resistance
5. Wear resistance
OEM Numbers:
| FR 0318 | FR 0307 | FR 0311 | FR 0286 |
| FR 0383 | FR 0463 | FR 0361 | FR 0475 |
| FR 0457 | FR 0310 | FR 0133 | FR 0149 |
| FR 0458 | FR 0092 | FR 0469 | FR 0476 |
| FR 0278 | FR 0250 | FR 0138 | FR 0477 |
| FR 0350 | FR 0465 | FR 0470 | FR 0285 |
| FR 0489 | FR 0364 | FR 0158 | FR 0468 |
| FR 0329 | FR 0380 | FR 0363 | FR 0462 |
| FR 0246 | FR 0375 | FR 0377 | FR 0474 |
| FR 0460 | FR 0466 | FR 0472 | FR 0467 |
| FR 0461 | FR 0113 | FR 0379 | FR 0337 |
![]()