GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Product Details
Place of Origin: CN
Brand Name: SUNCAR
Model Number: 4448392 Boom Cylinder Seal Kit Fits HITACHI ZX110, ZX110-E, ZX110M
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: Accept trial order
Price: Negotiable
Packaging Details: PP Bag Inside,Carton Box Outside.
Delivery Time: 3-7 Days After Payment Received(Public Holiday Excluded)
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Supply Ability: 550 Sets Per Week.
Brand: |
SUNCAR |
Fits Brand: |
HITACHI |
Featrure: |
Sealing Performance/Wear Resistance/High&Low Temperature Resistence |
Part Number: |
4448392 |
Compatible Equipment: |
HITACHI Excavators |
Compatible Model: |
4448392 Boom Cylinder Seal Kit Fits HITACHI ZX110, ZX110-E, ZX110M |
Condition: |
New, 100%new, Brandnew |
Stock: |
Rich Stock For Selling |
Type: |
Hydraulic Arm Cylinder Seal Kit |
After-sales Service Provided: |
Online Support For Dealing With Your Quality Problem |
Brand: |
SUNCAR |
Fits Brand: |
HITACHI |
Featrure: |
Sealing Performance/Wear Resistance/High&Low Temperature Resistence |
Part Number: |
4448392 |
Compatible Equipment: |
HITACHI Excavators |
Compatible Model: |
4448392 Boom Cylinder Seal Kit Fits HITACHI ZX110, ZX110-E, ZX110M |
Condition: |
New, 100%new, Brandnew |
Stock: |
Rich Stock For Selling |
Type: |
Hydraulic Arm Cylinder Seal Kit |
After-sales Service Provided: |
Online Support For Dealing With Your Quality Problem |
4448392 Boom Cylinder Seal Kit Fits HITACHI ZX110, ZX110-E, ZX110M
| Part name | 4448392 Boom Cylinder Seal Kit Fits HITACHI ZX110, ZX110-E, ZX110M |
| Brand | SUNCAR |
| Fits brand | HITACHI |
| Part number | 4448392 |
| Fits models | HITACHI ZX110, ZX110-E, ZX110M |
| Style | BOOM CYLINDER SEAL KIT |
| Compatible equipment | HITACHI construction equipment;Excavator |
| Place of original | China |
| Transport mode | By air, by sea, by express ( FedEx , UPS,DHL,TNT etc.) |
| Terms of payment | Western Union, L/C, T/T, Money Gram, D/A, D/P |
| Feature | Durability,hard-wearing,higher-toughness |
| Material | TPU,, IDI+HIGH |
| Availability | In rich stock |
| Noted | Items are sold by part number only. Picture is for illustration purposes and the part or parts may be different in color or quantity. |
| Highlights | We are serious to have a great business relationship with you and we will await your response with details |
HITACHI MACHINERY LIST
| ZX110 | CYL.;BOOM (R) : » 4448392 KIT;SEAL |
| CYL.;BOOM (R)(WITH HOLDING VALVE)(MONO BOOM) : » 4448392 KIT;SEAL | |
| CYL.;BOOM (L) : » 4448392 KIT;SEAL | |
| CYL.;BOOM (L)(WITH HOLDING VALVE)(MONO BOOM) : » 4448392 KIT;SEAL | |
| ZX110-E | CYL.;BOOM (R) : » 4448392 KIT;SEAL |
| CYL.;BOOM (R)(WITH HOLDING VALVE)(MONO BOOM) : » 4448392 KIT;SEAL | |
| CYL.;BOOM (L) : » 4448392 KIT;SEAL | |
| CYL.;BOOM (L)(WITH HOLDING VALVE)(MONO BOOM) : » 4448392 KIT;SEAL | |
| ZX110M | CYL.;BOOM (R) : » 4448392 KIT;SEAL |
| CYL.;BOOM (R)(WITH HOLDING VALVE)(MONO BOOM) : » 4448392 KIT;SEAL | |
| CYL.;BOOM (L) : » 4448392 KIT;SEAL | |
| CYL.;BOOM (L)(WITH HOLDING VALVE)(MONO BOOM) : » 4448392 KIT;SEAL |
![]()
Parts on group CYL.;BOOM (R):
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 4428438 | [1] | CYL.;BOOM | (R) | |
| 1 | 789701 | [1] | TUBE;CYL. ASSY | |
| 1A. | 789702 | [1] | TUBE;CYL. | |
| 1B. | 4352638 | [2] | BUSHING;PIN | |
| 2 | 789703 | [1] | ROD;PISTON ASSY | |
| 2A. | 789704 | [1] | ROD;PISTON | |
| 2B. | 4362025 | [2] | BUSHING;PIN | |
| 3 | 789705 | [1] | HEAD;CYL. | |
| 4 | 310304 | [1] | BUSHING;PIN | |
| 5 | 271304 | [1] | RING;RETAINING | |
| 6 | 789306 | [1] | RING | |
| 7 | 271309 | [1] | PACKING;U-RING | |
| 8 | 271310 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 9 | 666806 | [1] | RING;WIPER | |
| 10 | A811090 | [1] | OーRING | |
| 11 | 310606 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 12 | 667107 | [10] | BOLT;SOCKET | |
| 13 | 408806 | [1] | BRG.;CUSHION | |
| 14 | 666807 | [1] | SEAL | |
| 15 | 409106 | [1] | PISTON | |
| 16 | 310608 | [1] | RING;SEAL | |
| 17 | 409107 | [2] | RING;BUCK-UP | |
| 18 | 667108 | [2] | RING;SLIDE | |
| 19 | 310610 | [2] | RING;SLIDE | |
| 20 | 326007 | [1] | SHIM | |
| 21 | 789606 | [1] | NUT | |
| 22 | 310612 | [1] | SCREW;SET | |
| 23 | 111818 | [1] | BALL;STEEL | |
| 25 | 408810 | [2] | RING;WIPER | |
| 27 | 409112 | [2] | RING;WIPER | |
| 28 | J75481 | [1] | FITTING;GREASE | |
| 29 | 408811 | [1] | PIPE | |
| 30 | 674906 | [1] | PIPE | |
| 31 | 4509181 | [2] | O-RING | |
| 32 | 309019 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 33 | 310310 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 34-40. | 674907 | [1] | KIT;BAND | |
| 34 | 409405 | [1] | BAND | |
| 35 | 310619 | [1] | BAND | |
| 36 | 408815 | [2] | BOLT | |
| 37 | 325913 | [2] | WASHER | |
| 38 | 310312 | [2] | HOLDER | |
| 39 | 224115 | [1] | BOLT | |
| 40 | 208516 | [1] | WASHER;SPRING | |
| 100 | 4448392 | [1] | KIT;SEAL |
![]()
![]()