GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Product Details
Place of Origin: CN
Brand Name: SUNCAR
Model Number: 4442368 Bucket Cylinder Seal Kit Fits HITACHI EX550-5 JPN, EX600H-5 JPN, ZX600, ZX650H
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: Accept trial order
Price: Negotiable
Packaging Details: PP Bag Inside,Carton Box Outside.
Delivery Time: 3-7 Days After Payment Received(Public Holiday Excluded)
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union,
Supply Ability: 550 Sets Per Week.
Brand: |
SUNCAR |
Fits Brand: |
HITACHI |
Featrure: |
Sealing Performance/Wear Resistance/High&Low Temperature Resistence |
Part Number: |
4442368 |
Compatible Equipment: |
HITACHI Excavators |
Compatible Model: |
4442368 Bucket Cylinder Seal Kit Fits HITACHI EX550-5 JPN, EX600H-5 JPN, ZX600, ZX650H |
Condition: |
New, 100%new, Brandnew |
Stock: |
Rich Stock For Selling |
Type: |
Hydraulic Arm Cylinder Seal Kit |
After-sales Service Provided: |
Online Support For Dealing With Your Quality Problem |
Brand: |
SUNCAR |
Fits Brand: |
HITACHI |
Featrure: |
Sealing Performance/Wear Resistance/High&Low Temperature Resistence |
Part Number: |
4442368 |
Compatible Equipment: |
HITACHI Excavators |
Compatible Model: |
4442368 Bucket Cylinder Seal Kit Fits HITACHI EX550-5 JPN, EX600H-5 JPN, ZX600, ZX650H |
Condition: |
New, 100%new, Brandnew |
Stock: |
Rich Stock For Selling |
Type: |
Hydraulic Arm Cylinder Seal Kit |
After-sales Service Provided: |
Online Support For Dealing With Your Quality Problem |
4442368 Bucket Cylinder Seal Kit Fits HITACHI EX550-5 JPN, EX600H-5 JPN, ZX600, ZX650H
| Part name | 4442368 Bucket Cylinder Seal Kit Fits HITACHI EX550-5 JPN, EX600H-5 JPN, ZX600, ZX650H |
| Brand | SUNCAR |
| Fits brand | HITACHI |
| Part number | 4442368 |
| Fits models | HITACHI EX550-5 JPN, EX600H-5 JPN, ZX600, ZX650H |
| Style | BUCKET CYLINDER SEAL KIT |
| Compatible equipment | HITACHI construction equipment;Excavator |
| Place of original | China |
| Transport mode | By air, by sea, by express ( FedEx , UPS,DHL,TNT etc.) |
| Terms of payment | Western Union, L/C, T/T, Money Gram, D/A, D/P |
| Feature | Durability,hard-wearing,higher-toughness |
| Material | TPU,, IDI+HIGH |
| Availability | In rich stock |
| Noted | Items are sold by part number only. Picture is for illustration purposes and the part or parts may be different in color or quantity. |
| Highlights | We are serious to have a great business relationship with you and we will await your response with details |
HITACHI MACHINERY LIST
| EX550-5 JPN | CYL.;BUCKET : » 4442368 KIT;SEAL |
| CYL.;BUCKET : » 4442368 KIT;SEAL | |
| CYL.;BUCKET : » 4442368 KIT;SEAL | |
| CYL.;BUCKET : » 4442368 KIT;SEAL | |
| EX600H-5 JPN | CYL.;BUCKET : » 4442368 KIT;SEAL |
| CYL.;BUCKET : » 4442368 KIT;SEAL | |
| CYL.;BUCKET : » 4442368 KIT;SEAL | |
| CYL.;BUCKET : » 4442368 KIT;SEAL | |
| ZX600 | CYL.;BUCKET (ARM 3.5m, HD ARM 3.4m, ARM 2.9m, ARM 4.1m) : » 4442368 KIT;SEAL |
| ZX650H | CYL.;BUCKET (ARM 3.5m, HD ARM 3.4m, ARM 2.9m, ARM 4.1m) : » 4442368 KIT;SEAL |
| CYL.;BUCKET : » 4442368 KIT;SEAL | |
| CYL.;BUCKET (HD ARM)(W-WIPER SEAL) : » 4442368 KIT;SEAL |
![]()
Parts on group CYL.;BUCKET :
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| 4440151 | [1] | CYL.;BUCKET | 740700 | |
| 4440151 | [1] | CYL.;BUCKET | 740700 | |
| 4440151 | [1] | CYL.;BUCKET | 740700 | |
| 4440151 | [1] | CYL.;BUCKET | 740700 | |
| 1-42. | 4441575 | [1] | CYL. | (PIPELESS) |
| 1-42. | 4441575 | [1] | CYL. | (PIPELESS) |
| 1-42. | 4441575 | [1] | CYL. | (PIPELESS) |
| 1-42. | 4441575 | [1] | CYL. | (PIPELESS) |
| 1 | 645101 | [1] | TUBE;CYL. ASSY | |
| 1 | 645101 | [1] | TUBE;CYL. ASSY | |
| 1 | 645101 | [1] | TUBE;CYL. ASSY | |
| 1 | 645101 | [1] | TUBE;CYL. ASSY | |
| 1A. | +++++++ | [1] | TUBE;CYL. | |
| 1A. | +++++++ | [1] | TUBE;CYL. | |
| 1A. | +++++++ | [1] | TUBE;CYL. | |
| 1A. | +++++++ | [1] | TUBE;CYL. | |
| 1B. | 645002 | [1] | BUSHING;PIN | |
| 1B. | 645002 | [1] | BUSHING;PIN | |
| 1B. | 645002 | [1] | BUSHING;PIN | |
| 1B. | 645002 | [1] | BUSHING;PIN | |
| 2 | 740701 | [1] | ROD;PISTON ASSY | |
| 2 | 740701 | [1] | ROD;PISTON ASSY | |
| 2 | 740701 | [1] | ROD;PISTON ASSY | |
| 2 | 740701 | [1] | ROD;PISTON ASSY | |
| 2A. | +++++++ | [1] | ROD;PISTON | |
| 2A. | +++++++ | [1] | ROD;PISTON | |
| 2A. | +++++++ | [1] | ROD;PISTON | |
| 2A. | +++++++ | [1] | ROD;PISTON | |
| 2B. | 645103 | [1] | BUSHING;PIN | |
| 2B. | 645103 | [1] | BUSHING;PIN | |
| 2B. | 645103 | [1] | BUSHING;PIN | |
| 2B. | 645103 | [1] | BUSHING;PIN | |
| 3 | 740702 | [1] | HEAD;CYL. | |
| 3 | 740702 | [1] | HEAD;CYL. | |
| 3 | 740702 | [1] | HEAD;CYL. | |
| 3 | 740702 | [1] | HEAD;CYL. | |
| 4 | 353004 | [1] | BUSHING | |
| 4 | 353004 | [1] | BUSHING | |
| 4 | 353004 | [1] | BUSHING | |
| 4 | 353004 | [1] | BUSHING | |
| 5 | 161203 | [1] | RING;RETAINING | |
| 5 | 161203 | [1] | RING;RETAINING | |
| 5 | 161203 | [1] | RING;RETAINING | |
| 5 | 161203 | [1] | RING;RETAINING | |
| 6 | 353005 | [1] | RING | |
| 6 | 353005 | [1] | RING | |
| 6 | 353005 | [1] | RING | |
| 6 | 353005 | [1] | RING | |
| 7 | 206104 | [1] | PACKING;U-RING | |
| 7 | 206104 | [1] | PACKING;U-RING | |
| 7 | 206104 | [1] | PACKING;U-RING | |
| 7 | 206104 | [1] | PACKING;U-RING | |
| 8 | 257005 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 8 | 257005 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 8 | 257005 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 8 | 257005 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 9 | 417605 | [1] | RING;SLIDE | |
| 9 | 417605 | [1] | RING;SLIDE | |
| 9 | 417605 | [1] | RING;SLIDE | |
| 9 | 417605 | [1] | RING;SLIDE | |
| 10 | 4437982 | [1] | RING;WIPER | |
| 10 | 4437982 | [1] | RING;WIPER | |
| 10 | 4437982 | [1] | RING;WIPER | |
| 10 | 4437982 | [1] | RING;WIPER | |
| 11 | A811170 | [1] | O-RING | |
| 11 | A811170 | [1] | O-RING | |
| 11 | A811170 | [1] | O-RING | |
| 11 | A811170 | [1] | O-RING | |
| 12 | 332704 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 12 | 332704 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 12 | 332704 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 12 | 332704 | [1] | RING;BACK-UP | |
| 13 | 259304 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 13 | 259304 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 13 | 259304 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 13 | 259304 | [8] | BOLT;SOCKET | |
| 14 | 740703 | [1] | BRG.;CUSHION | |
| 14 | 740703 | [1] | BRG.;CUSHION | |
| 14 | 740703 | [1] | BRG.;CUSHION | |
| 14 | 740703 | [1] | BRG.;CUSHION | |
| 16 | 643014 | [1] | PISTON | |
| 16 | 643014 | [1] | PISTON | |
| 16 | 643014 | [1] | PISTON | |
| 16 | 643014 | [1] | PISTON | |
| 17 | 332706 | [1] | RING;SEAL ASSY | |
| 17 | 332706 | [1] | RING;SEAL ASSY | |
| 17 | 332706 | [1] | RING;SEAL ASSY | |
| 17 | 332706 | [1] | RING;SEAL ASSY | |
| 18 | 643015 | [2] | RING;SLIDE | |
| 18 | 643015 | [2] | RING;SLIDE | |
| 18 | 643015 | [2] | RING;SLIDE | |
| 18 | 643015 | [2] | RING;SLIDE | |
| 19 | 332708 | [2] | RING;SLIDE | |
| 19 | 332708 | [2] | RING;SLIDE | |
| 19 | 332708 | [2] | RING;SLIDE | |
| 19 | 332708 | [2] | RING;SLIDE | |
| 21 | 353009 | [1] | NUT | |
| 21 | 353009 | [1] | NUT | |
| 21 | 353009 | [1] | NUT | |
| 21 | 353009 | [1] | NUT | |
| 22 | 353012 | [1] | SCREW;SET | |
| 22 | 353012 | [1] | SCREW;SET | |
| 22 | 353012 | [1] | SCREW;SET | |
| 22 | 353012 | [1] | SCREW;SET | |
| 23 | 353011 | [1] | BALL;STEEL | |
| 23 | 353011 | [1] | BALL;STEEL | |
| 23 | 353011 | [1] | BALL;STEEL | |
| 23 | 353011 | [1] | BALL;STEEL | |
| 25 | 420111 | [2] | RING;WIPER | |
| 25 | 420111 | [2] | RING;WIPER | |
| 25 | 420111 | [2] | RING;WIPER | |
| 25 | 420111 | [2] | RING;WIPER | |
| 27 | 4205000 | [2] | SEAL;DUST | |
| 27 | 4205000 | [2] | SEAL;DUST | |
| 27 | 4205000 | [2] | SEAL;DUST | |
| 27 | 4205000 | [2] | SEAL;DUST | |
| 28 | J75481 | [1] | FITTING;GREASE | |
| 28 | J75481 | [1] | FITTING;GREASE | |
| 28 | J75481 | [1] | FITTING;GREASE | |
| 28 | J75481 | [1] | FITTING;GREASE | |
| 42 | 4381187 | [2] | BLEEDER;AIR | |
| 42 | 4381187 | [2] | BLEEDER;AIR | |
| 42 | 4381187 | [2] | BLEEDER;AIR | |
| 42 | 4381187 | [2] | BLEEDER;AIR | |
| 59 | 645105 | [1] | PIPE | |
| 59 | 645105 | [1] | PIPE | |
| 59 | 645105 | [1] | PIPE | |
| 59 | 645105 | [1] | PIPE | |
| 60 | 645106 | [1] | JOINT | |
| 60 | 645106 | [1] | JOINT | |
| 60 | 645106 | [1] | JOINT | |
| 60 | 645106 | [1] | JOINT | |
| 61 | 150616 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 61 | 150616 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 61 | 150616 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 61 | 150616 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 62 | 984614 | [1] | O-RING | |
| 62 | 984614 | [1] | O-RING | |
| 62 | 984614 | [1] | O-RING | |
| 62 | 984614 | [1] | O-RING | |
| 63 | 259207 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 63 | 259207 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 63 | 259207 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 63 | 259207 | [4] | BOLT;SOCKET | |
| 64 | 955612 | [1] | O-RING | |
| 64 | 955612 | [1] | O-RING | |
| 64 | 955612 | [1] | O-RING | |
| 64 | 955612 | [1] | O-RING | |
| 65 | 645107 | [2] | BAND | |
| 65 | 645107 | [2] | BAND | |
| 65 | 645107 | [2] | BAND | |
| 65 | 645107 | [2] | BAND | |
| 66 | 645108 | [2] | BAND | |
| 66 | 645108 | [2] | BAND | |
| 66 | 645108 | [2] | BAND | |
| 66 | 645108 | [2] | BAND | |
| 67 | 408815 | [4] | BOLT | |
| 67 | 408815 | [4] | BOLT | |
| 67 | 408815 | [4] | BOLT | |
| 67 | 408815 | [4] | BOLT | |
| 68 | 325913 | [4] | WASHER | |
| 68 | 325913 | [4] | WASHER | |
| 68 | 325913 | [4] | WASHER | |
| 68 | 325913 | [4] | WASHER | |
| 69 | 309219 | [2] | CLAMP;PIPE | |
| 69 | 309219 | [2] | CLAMP;PIPE | |
| 69 | 309219 | [2] | CLAMP;PIPE | |
| 69 | 309219 | [2] | CLAMP;PIPE | |
| 70 | 237417 | [2] | BOLT | |
| 70 | 237417 | [2] | BOLT | |
| 70 | 237417 | [2] | BOLT | |
| 70 | 237417 | [2] | BOLT | |
| 71 | 208516 | [2] | WASHER;SPRING | |
| 71 | 208516 | [2] | WASHER;SPRING | |
| 71 | 208516 | [2] | WASHER;SPRING | |
| 71 | 208516 | [2] | WASHER;SPRING | |
| 100 | 4442368 | [1] | KIT;SEAL | |
| 100 | 4442368 | [1] | KIT;SEAL | |
| 100 | 4442368 | [1] | KIT;SEAL | |
| 100 | 4442368 | [1] | KIT;SEAL |
![]()
![]()