GUANGZHOU SUNCAR SEALS CO.,LTD. info@suncarseals.com 86--18928982387
Product Details
Place of Origin: CN
Brand Name: SUNCAR
Model Number: LQ01V00038R200 ARM CYLINDER PISTON SEAL KIT for KOBELCO SK260-9, SK260
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: Accept trial order
Price: Negotiable
Packaging Details: PP Bag Inside,Carton Box Outside.
Delivery Time: 3-7 Days After Payment Received(Public Holiday Excluded)
Payment Terms: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability: 550 Sets Per Week.
Brand: |
SUNCAR |
Fits Brand: |
KOBELCO |
Featrure: |
Sealing Performance/Wear Resistance/High&Low Temperature Resistence |
Part Number: |
LQ01V00038R200 |
Compatible Equipment: |
Kobelco Excavators |
Compatible Model: |
LQ01V00038R200 ARM CYLINDER PISTON SEAL KIT For KOBELCO SK260-9, SK260 |
Condition: |
New, 100%new, Brandnew |
Stock: |
Rich Stock For Selling |
Type: |
ARM CYLINDER PISTON SEAL KIT |
After-sales Service Provided: |
Online Support For Dealing With Your Quality Problem |
Brand: |
SUNCAR |
Fits Brand: |
KOBELCO |
Featrure: |
Sealing Performance/Wear Resistance/High&Low Temperature Resistence |
Part Number: |
LQ01V00038R200 |
Compatible Equipment: |
Kobelco Excavators |
Compatible Model: |
LQ01V00038R200 ARM CYLINDER PISTON SEAL KIT For KOBELCO SK260-9, SK260 |
Condition: |
New, 100%new, Brandnew |
Stock: |
Rich Stock For Selling |
Type: |
ARM CYLINDER PISTON SEAL KIT |
After-sales Service Provided: |
Online Support For Dealing With Your Quality Problem |
LQ01V00038R200 ARM CYLINDER PISTON SEAL KIT for KOBELCO SK260-9, SK260
| Part name |
LQ01V00038R200 ARM CYLINDER PISTON SEAL KIT for KOBELCO SK260-9, SK260 |
| Brand | SUNCAR |
| Fits brand | KOBELCO |
| Part number | LQ01V00038R200 |
| Fits models | KOBELCO SK260-9, SK260 |
| Style | ARM CYLINDER PISTON SEAL KIT |
| Compatible equipment | KOBELCO construction equipment;Excavator |
| Place of original | China |
| Transport mode | By air, by sea, by express ( FedEx , UPS,DHL,TNT etc.) |
| Terms of payment | Western Union, L/C, T/T, Money Gram, D/A, D/P |
| Feature | Durability,hard-wearing,higher-toughness |
| Material | TPU,, IDI+HIGH |
| Availability | In rich stock |
| Noted | Items are sold by part number only. Picture is for illustration purposes and the part or parts may be different in color or quantity. |
| Highlights | We are serious to have a great business relationship with you and we will await your response with details |
Kobelco machinery list:
| (SK260) - ACERA MARK 8 EXCAVATOR - TIER 3 ASN LL10U (NA) (6/07-12/10) | (8.025[00]) - CYLINDER ASSY, ARM HC650 LQ01V00038F1 & F2 » LQ01V00038R200 |
| (SK260-9) - ACERA MARK 9 EXCAVATOR - TIER 4 (NA) ASN LL14U1700 (3/11-12/13) | (08-004[00]) - CYLINDER ASSY, ARM » LQ01V00038R200 |
![]()
| Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
| . . | LQ01V00046F1 | [1] | HYDRAULIC CYLINDER,Double Acting, 105mm Rod, 1635mm Stroke | KOB Arm Superseded by part number: LQ01V00046F3 |
| 1 | NA | [1] | NOT SERVICED | FOR TUBE,CYLINDER (F1 ONLY) |
| 2 | NA | [1] | NOT SERVICED | FOR ROD,PISTON (F1 ONLY) |
| 3 | LQ01V00038S003 | [1] | CYLINDER HEAD | KOB |
| 4 | 2438U953S4 | [1] | BUSHING | KOB |
| 5 | 2438U953S5 | [1] | SNAP RING | KOB |
| 6 | LQ01V00038S006 | [1] | RING | KOB BUFFER |
| 7 | LQ01V00038S007 | [1] | RING | KOB U |
| 8 | LB01V00007S008 | [1] | BACK-UP RING | KOB |
| 9 | YN01V00020S009 | [1] | MUDSCRAPER RING | KOB |
| 10 | ZD12G14000 | [1] | O-RING,139.40mm ID x 145.60mm OD x 3.10mm | KOB ID 139.40 ± 1.12 x OD 145mm |
| 11 | LQ01V00038S011 | [1] | RING | KOB BACK UP |
| 12 | ZS23C20080 | [10] | SCREW,Hex Socket Head, M20 x 80mm | KOB M20x2.5x80mm |
| 13 | LQ01V00038S013 | [1] | RING | KOB CUSHION |
| 14 | LQ01V00038S014 | [1] | SEAL | KOB CUSHION |
| 15 | LQ01V00038S015 | [1] | PISTON | KOB |
| 16 | 2438U1104S18 | [1] | RING | KOB |
| 17 | LQ01V00038S017 | [2] | RING | KOB BACK UP |
| 18 | LQ01V00038S018 | [2] | RING | KOB SLIDE |
| 19 | 2438U1104S20 | [2] | SLIDE | KOB |
| 20 | 2438U953S19 | [1] | SHIM | KOB |
| 21 | LB01V00007S021 | [1] | NUT | KOB |
| 22 | 2438U953S21 | [1] | SET SCREW | KOB |
| 23 | 2436R624S6 | [1] | BALL | KOB |
| 24 | LQ01V00038S024 | [1] | RING | KOB CUSHION |
| 25 | LC01V00005S025 | [1] | SEAL | KOB |
| 26 | 2438U1137S26 | [2] | STOP | KOB |
| 27 | 2438U1137S27 | [1] | SNAP RING | KOB |
| 28 | LC12B01494P1 | [4] | BUSHING,90mm ID x 105mm OD x 57mm L | KOB ID 90 x OD 105 x 57mm Long, (F1 Only) |
| 29 | 2438U1381S24 | [4] | SCRAPER RING | KOB |
| 30 | NA | [1] | NOT SERVICED | FOR Not For This Model |
| 31 | NA | [1] | NOT SERVICED | FOR Not For This Model |
| 32 | NA | [2] | NOT SERVICED | FOR Not For This Model |
| K. | LQ01V00038R100 | [1] | REPAIR KIT | KOB CONSISTS OF ITEM 6X1, 7X1, 8X1, 9X1, 10X1, 11X1 |
| K. | LQ01V00038R200 | [1] | REPAIR KIT | KOB CONSISTS OF ITEM 10X1, 11X1 19X2, 25X1 |
| K. | LQ01V00038R300 | [1] | REPAIR KIT | KOB CONSISTS OF ITEM 6X1, 7X1, 8X1, 9X1, 10X1, 11X1, 16X1, 17X2, 18X2, 19X2, 25X1 |
| K. | LQ01V00046R400 | [1] | REPAIR KIT | KOB CONSISTS OF ITEM 1X1, 28X2 |
| K. | LQ01V00046R500 | [1] | REPAIR KIT | KOB CONSISTS OF ITEM 2X1, 28X2 |
![]()